| 大方县民办学校2021-2022年学年收费标准表(初中阶段) | ||||||||||||||||||
| 填报单位(签章):大方县教育科技局 | 填报人及联系电话: | 填报日期:2021年6月30日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 县(区) | 学校名称(全称) | 办学层次 | 办学性质 | 校区地址 | 初一年级备案收费标准(元/学年) | 初二年级备案收费标准(元/学年) | 初三年级备案收费标准(元/学年) | 备注 | |||||||||
| 合计 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | 合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | 合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | |||||||
| 1 | 大方县 | 大方县兴隆苗族乡土坪民办 初级中学 | 初级中学 | 非营利性 | 大方县兴隆苗族乡石板村土坪组 | 9660 | 5160 | 4000 | 500 | 9660 | 5160 | 4000 | 500 | 9660 | 5160 | 4000 | 500 | 代收费包括:校服费200元/年,教辅资料费200元/年,保险费100元/年 |
| 2 | 大方县 | 大方县育才学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村四组 | 4600 | 3600 | 0 | 1000 | 4600 | 3600 | 0 | 1000 | 4600 | 3600 | 0 | 1000 | 代收费每学年包括校服费200元(初一收取),水电费400元,教辅资料费初一400元,初二、初三600元 |
| 3 | 大方县 | 大方利民 高级中学 | 完中 | 营利性 | 大方北郊银杏路中段 | 12150 | 3600 | 7600 | 950 | 11850 | 3600 | 7600 | 650 | 11850 | 3600 | 7600 | 650 | 代收费:水电费400元/学年,保险费50元/学年,校服费200元/学年,初一年级代收费包含一次性收取的床上用品费300元。 |
| 4 | 大方县 | 汇灵园实验学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 顺德街道龙昌村 | 14750 | 7800 | 5900 | 1050 | 14450 | 7800 | 5900 | 750 | 14450 | 7800 | 5900 | 750 | 代收费每学年包括校服费300元(一次性),保险费50元,水电费300元,教辅资料费400元 |
| 5 | 大方县 | 贵阳一中金塔 英才学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 贵州省大方县九驿大道中段 | 45300 | 32000 | 10200 | 3100 | 43700 | 32000 | 10200 | 1500 | 43700 | 32000 | 10200 | 1500 | 代收费为教辅费、床上用品洗涤费、饮水费、取暖费(学年);校服费、床上用品费(初一学期一次性收费,其余年级不收费,损坏自费更换) |
| 6 | 大方县 | 贵州省大方县 育德高级中学 | 完中 | 营利性 | 大方县城南郊 | 14950 | 8000 | 6400 | 550 | 14750 | 8000 | 6400 | 350 | 14750 | 8000 | 6400 | 350 | 代收费每学年包括体检费50元、床上用品及洗涤费300元、校服200元共550元 |
| 7 | 大方县 | 大方县云贵 高级中学 | 完中 | 非营利性 | 大方镇西大街铜关路 | 11980 | 4600 | 6000 | 1380 | 11980 | 4600 | 6000 | 1380 | 11980 | 4600 | 6000 | 1380 | 代收费包括校服费、饮水费、取暖费 |
| 8 | 大方县 | 大方县志诚实验学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 大方县顺德办事处龙昌村 | 18050 | 11000 | 6200 | 850 | 17650 | 11000 | 6200 | 450 | 17650 | 11000 | 6200 | 450 | 代收费每学年包括校服费400元、保险费50元、床铺费300元、体检费100元。 |
| 9 | 大方县 | 大方县三联实验学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处蔬菜村七组 | 12000 | 6700 | 5100 | 200 | 12000 | 6700 | 5100 | 200 | 12600 | 7300 | 5100 | 200 | 代收校服费200元 |
| 10 | 大方县 | 贵州省大方县 美育中学 | 完中 | 营利性 | 大方县大方镇蔬菜村八组 | 6000 | 4300 | 1400 | 300 | 6000 | 4400 | 1400 | 200 | 6000 | 4400 | 1400 | 200 | 生活费单独收费,6.5元/餐 |
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006
联系电话:0857-5222324(仅受理网站建设维护相关事宜) 传真:0857-5232360
技术支持:泰得科技