| 大方县民办学校2021-2022年学年收费标准表(小学段) | |||||||||||
| 填报单位(签章):大方县教育科技局 | 填报人及联系电话: | 填报日期:2021年6月30日 | |||||||||
| 序号 | 县(区) | 学校名称(全称) | 办学层次 | 办学性质 | 校区地址 | 年级 | 备案收费标准(元/学年) | 备注 | |||
| 合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | ||||||||
| 1 | 大方县 | 大方县育才学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村四组 | 一年级 | 3800 | 3000 | 800 | 代收中含校服费200,杂费600 | |
| 2 | 大方县 | 大方县育才学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村四组 | 二年级 | 3600 | 3000 | 600 | 代收费为杂费 | |
| 3 | 大方县 | 大方县育才学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村四组 | 三年级 | 3600 | 3000 | 600 | 代收费为杂费 | |
| 4 | 大方县 | 大方县育才学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村四组 | 四年级 | 3600 | 3000 | 600 | 代收费为杂费 | |
| 5 | 大方县 | 大方县育才学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村四组 | 五年级 | 3600 | 3000 | 600 | 代收费为杂费 | |
| 6 | 大方县 | 大方县育才学校 | 九年一贯制 | 非营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村四组 | 六年级 | 3600 | 3000 | 600 | 代收费为杂费 | |
| 7 | 大方县 | 大方县志诚实验学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 大方县顺德办事处龙昌村 | 一年级 | 17200 | 9000 | 8200 | ||
| 8 | 大方县 | 大方县志诚实验学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 大方县顺德办事处龙昌村 | 二年级 | 17200 | 9000 | 8200 | ||
| 9 | 大方县 | 大方县志诚实验学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 大方县顺德办事处龙昌村 | 三年级 | 17200 | 9000 | 8200 | ||
| 10 | 大方县 | 大方县志诚实验学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 大方县顺德办事处龙昌村 | 四年级 | 17200 | 9000 | 8200 | ||
| 11 | 大方县 | 大方县志诚实验学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 大方县顺德办事处龙昌村 | 五年级 | 17200 | 9000 | 8200 | ||
| 12 | 大方县 | 大方县志诚实验学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 大方县顺德办事处龙昌村 | 六年级 | 17200 | 9000 | 8200 | ||
| 13 | 大方县 | 贵阳一中金塔英才学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 贵州省大方县九驿大道中段 | 一年级 | 42560 | 30000 | 10000 | 2560 | 代收费为教辅费、床上用品洗涤费、饮水费、取暖费(学年);校服费、床上用品费(一次性收费,损坏自费更换) |
| 14 | 大方县 | 贵阳一中金塔英才学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 贵州省大方县九驿大道中段 | 二年级 | 41200 | 30000 | 10000 | 1200 | 代收费为教辅费、床上用品洗涤费、饮水费、取暖费(学年) |
| 15 | 大方县 | 贵阳一中金塔英才学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 贵州省大方县九驿大道中段 | 三年级 | 41200 | 30000 | 10000 | 1200 | 代收费为教辅费、床上用品洗涤费、饮水费、取暖费(学年) |
| 16 | 大方县 | 贵阳一中金塔英才学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 贵州省大方县九驿大道中段 | 四年级 | 41200 | 30000 | 10000 | 1200 | 代收费为教辅费、床上用品洗涤费、饮水费、取暖费(学年) |
| 17 | 大方县 | 贵阳一中金塔英才学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 贵州省大方县九驿大道中段 | 五年级 | 41200 | 30000 | 10000 | 1200 | 代收费为教辅费、床上用品洗涤费、饮水费、取暖费(学年) |
| 18 | 大方县 | 贵阳一中金塔英才学校 | 十二年一贯制 | 非营利性 | 贵州省大方县九驿大道中段 | 六年级 | 41200 | 30000 | 10000 | 1200 | 代收费为教辅费、床上用品洗涤费、饮水费、取暖费(学年) |
| 19 | 大方县 | 大方县清华小学 | 小学 | 非营利性 | 陡坡村 | 一年级 | 2580 | 1800 | 0 | 780 | 代收费包括每学年收取教辅资料费200元、校服费280元、饮水费200元、取暖费100元。 |
| 20 | 大方县 | 大方县清华小学 | 小学 | 非营利性 | 陡坡村 | 二年级 | 2300 | 1800 | 0 | 500 | 代收费包括每学年收取教辅资料费200元、饮水费200元、取暖费100元。 |
| 21 | 大方县 | 大方县清华小学 | 小学 | 非营利性 | 陡坡村 | 三年级 | 2300 | 1800 | 0 | 500 | 代收费包括每学年收取教辅资料费200元、饮水费200元、取暖费100元。 |
| 22 | 大方县 | 大方县清华小学 | 小学 | 非营利性 | 陡坡村 | 四年级 | 2300 | 1800 | 0 | 500 | 代收费包括每学年收取教辅资料费200元、饮水费200元、取暖费100元。 |
| 23 | 大方县 | 大方县清华小学 | 小学 | 非营利性 | 陡坡村 | 五年级 | 2300 | 1800 | 0 | 500 | 代收费包括每学年收取教辅资料费200元、饮水费200元、取暖费100元。 |
| 24 | 大方县 | 大方县清华小学 | 小学 | 非营利性 | 陡坡村 | 六年级 | 2300 | 1800 | 0 | 500 | 代收费包括每学年收取教辅资料费200元、饮水费200元、取暖费100元。 |
| 25 | 大方县 | 大方县猫场镇熊宇小学 | 小学 | 非营利性 | 大方县猫场镇长征村一组 | 一年级 | 5540 | 1800 | 3600 | 140 | 代收费为教辅资料费 |
| 26 | 大方县 | 大方县猫场镇熊宇小学 | 小学 | 非营利性 | 大方县猫场镇长征村一组 | 二年级 | 5540 | 1800 | 3600 | 140 | 代收费为教辅资料费 |
| 27 | 大方县 | 大方县猫场镇熊宇小学 | 小学 | 非营利性 | 大方县猫场镇长征村一组 | 三年级 | 5740 | 2000 | 3600 | 140 | 代收费为教辅资料费 |
| 28 | 大方县 | 大方县猫场镇熊宇小学 | 小学 | 非营利性 | 大方县猫场镇长征村一组 | 四年级 | 5740 | 2000 | 3600 | 140 | 代收费为教辅资料费 |
| 29 | 大方县 | 大方县猫场镇熊宇小学 | 小学 | 非营利性 | 大方县猫场镇长征村一组 | 五年级 | 5740 | 2000 | 3600 | 140 | 代收费为教辅资料费 |
| 30 | 大方县 | 大方县猫场镇熊宇小学 | 小学 | 非营利性 | 大方县猫场镇长征村一组 | 六年级 | 5940 | 2200 | 3600 | 140 | 代收费为教辅资料费 |
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006
联系电话:0857-5222324(仅受理网站建设维护相关事宜) 传真:0857-5232360
技术支持:泰得科技