| 大方县民办学校2021-2022年学年收费标准表(幼儿园) | ||||||||||
| 填报单位(签章):大方县教育科技局 | 填报人及联系电话: | 填报日期:2021年6月30日 | ||||||||
| 序号 | 县(区) | 学校名称(全称) | 办学层次 | 办学性质 | 校区地址 | 备案收费标准(元/学年) | 备注 | |||
| 合计 | 学费/保教费(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费 | |||||||
| 1 | 大方县 | 大方县理化乡前锋幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县理化乡新街上 | 4000 | 3050 | 850 | 100 | 代收费为取暖费100元 |
| 2 | 大方县 | 大方品才幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 凤山乡凤山村中街组 | 4560 | 3600 | 800 | 160 | 代收费为取暖及降温费160元 |
| 3 | 大方县 | 大方县奥尔夫实验幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县银杏路顺德广场 | 11644 | 6400 | 2160 | 3084 | 代收费为床上用品及洗涤费300元、课本费596元、园服费188元、手工材料费300元、校车费1600元、取暖费100元。 |
| 4 | 大方县 | 大方县黄泥塘春蕾幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县黄泥塘镇新街上(景观大道) | 4860 | 3500 | 800 | 560 | 代收费包括每年一次性收取园服费260元、床上用品及洗涤费300元。 |
| 5 | 大方县 | 大方县金太阳幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县南门转盘 | 5760 | 3760 | 2000 | 0 | |
| 6 | 大方县 | 九鼎幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 东关乡马鞍村 | 4800 | 4000 | 800 | 0 | |
| 7 | 大方县 | 大方县火电厂蓝精灵艺术幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县火电厂家属区旁 | 4800 | 4000 | 800 | 0 | |
| 8 | 大方县 | 大方县六龙文化幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 六龙镇新丰村八组 | 4300 | 3080 | 1200 | 20 | 代收费为取暖费20元 |
| 9 | 大方县 | 大方县猫场镇启蒙幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 猫场镇永乐村 | 3000 | 2400 | 600 | 0 | |
| 10 | 大方 | 大方县萌蒙幼儿园 | 幼儿园 | 营利性 | 奢香大道中段东风宾馆往里100米 | 6610 | 4080 | 2400 | 130 | 代收费为园服费80元、保险费50元 |
| 11 | 大方县 | 大方县启蒙实验幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 杉林菜场往下200米 | 11566 | 6400 | 2080 | 3086 | 代收费为资源包费596元、手工材料费300元、床上用品及洗涤费300元、园服费190元、校车接送费1600元、取暖费100元。 |
| 12 | 大方县 | 七彩幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 红旗小区内 | 7110 | 5160 | 1800 | 150 | 代收费为园服费150元 |
| 13 | 大方县 | 大方县顺德幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县顺德路顺德街 | 5500元 | 3000 | 2400 | 100 | 代收费为取暖费100元 |
| 14 | 大方县 | 大方县天使宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方镇大方镇路塘村二组 | 6676 | 小中班:3776;大班:4596 | 2080 | 0 | |
| 15 | 大方县 | 大方县新星双语幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县新民路南七栋 | 6320 | 4320 | 1920 | 80 | 代收费为取暖费80元 |
| 16 | 大方县 | 大方县一棵树幼儿园有限公司 | 学前教育 | 非营利性 | 马场镇一棵树村三组 | 6530 | 4080 | 2400 | 50 | 代收费为取暖费50元 |
| 17 | 大方县 | 猫场镇实验幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县猫场镇碧脚村周家寨组 | 4920 | 2480 | 2400 | 40 | 代收费为取暖费40元 |
| 18 | 大方县 | 鼎新乡铭意幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 鼎新乡和平村沙坝组 | 3010 | 2520 | 800 | 50 | 代收费为取暖费50元 |
| 19 | 大方县 | 大方县新星幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县黄泥塘镇恒大幸福新村 | 4800 | 4000 | 800 | ||
| 20 | 大方县 | 大方县童天艺术幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方红旗办事处 | 6060 | 3200 | 2800 | 60 | 代收费为取暖费60元 |
| 21 | 大方县 | 大方县中心实验幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县书院街 | 10830 | 6800 | 2400 | 1630 | 代收费包括园服费290元、取暖费80元、校车费1200元、人脸识别费60元 |
| 23 | 大方县 | 大方县白布河红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 非营利性 | 大方县对江镇营兴村四组 | 4160 | 4160 | |||
| 24 | 大方县 | 大方县爱娃幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 营利性 | 大方县明华商业中心8栋 | 2660 | 2660 | 保育保教665元/月 | ||
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006
联系电话:0857-5222324(仅受理网站建设维护相关事宜) 传真:0857-5232360
技术支持:泰得科技