| 大方县民办学校2021-2022年学年收费标准表(校外培训机构) | ||||||||||
| 填报单位(签章): | 大方县教育科技局 | 填报人及联系电话: | 填报日期: | 2021年6月30日 | ||||||
| 序号 | 县(区) | 校外培训机构名称(全称) | 办学层次 | 办学性质 | 校区地址 | 备案收费标准 | 备注 | |||
| 合计 | 收费项目(年级、学科、类别等) | 课时费(元/课时,元/月) | 代收费 | |||||||
| 1 | 大方县 | 大方梦飞扬教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方二小旁(盐仓公司楼上) | 学费 | 22元/课时 | 300元/月 | 代收住宿费 | |
| 2 | 大方县 | 大方县余石未来星教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县顺德街道办事处余石社区旁 | 600 | 学费 | 600元/月 | ||
| 3 | 大方县 | 大方夏山文化教育培训学校有限责任公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县南街178号(大方二小旁) | 大班 | 小学22元/节、初中23元/节、高中25元/节。 | |||
| 个性化班 | 小学40元/节、初中45元/节、高中50元/节。 | |||||||||
| 假期班 | 小学450元/月、初中500元/月、高中600元/月。 | |||||||||
| 4 | 大方县 | 大方县程功教育有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县新民路菜市场老法院旧址门面 | 12800 | 学费 | 12800元/年 | ||
| 5 | 大方县 | 大方县敏业教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 南门转盘 | 600 | 小学学费 | 600元/月/科 | 一对一100元/课时 | |
| 800 | 初中学费 | 800元/月/科 | 一对一150元/课时 | |||||||
| 1000 | 高中学费 | 1000元/月/科 | 一对一200元/课时 | |||||||
| 6 | 大方县 | 大方县恒升教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县九驿办事处余石社区青杠组 | 学费 | 语文、英语、政治、历史、化学每科40元/课时。 | 160元/月 | 代收住宿费 | |
| 7 | 大方县 | 大方县黔韵博雅教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗办事处人民南路421号(桥沟菜场) | 600 | 小学学费 | 600元/月/科 | ||
| 700 | 初中学费 | 700元/月/科 | ||||||||
| 8 | 大方县 | 大方县新概念教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗办事处解放路中段 | 600 | 小学学费 | 600元/月 | ||
| 700 | 初中学费 | 700元/月 | ||||||||
| 800 | 高中学费 | 800元/月 | ||||||||
| 9 | 大方县 | 大方宜思教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗办事处南街解放路4号3楼(桥沟菜场) | 800 | 1-2年级学费 | 800元/月 | ||
| 900 | 3-5年级学费 | 900元/月 | ||||||||
| 1040 | 6-9年级学费 | 1040元/月 | ||||||||
| 1200 | 高中学费 | 1200元/月 | ||||||||
| 10 | 大方县 | 大方县中诺教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗办事处奢香大道南段(文惠小学斜对面) | 100 | 学费 | 100元/课时 | ||
| 11 | 大方县 | 大方县路野教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗办事处杨家大沟南面4号6楼 | 500 | 小学学费 | 500元/月/科 | 一对一60元/课时 | |
| 600 | 初中学费 | 600元/月/科 | 一对一80元/课时 | |||||||
| 700 | 高中学费 | 700元/月/科 | 一对一150元/课时 | |||||||
| 12 | 大方县 | 大方县锦途教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗办事处东兴农贸市场三楼 | 680 | 小学学费 | 680元/月 | ||
| 780 | 初中学费 | 780元/月 | ||||||||
| 13 | 大方县 | 大方县智恒昂立教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县人民南路425号 | 480 | 小学补课费 | 480元/月 | ||
| 530 | 初中补课费 | 530元/月 | ||||||||
| 14 | 大方县 | 大方县衡石教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县顺德街道办事处石关烟草基地 | 1800 | 补习费 | 1300元/月 | 150元/月 | 代收住宿费 |
| 15 | 大方县 | 大方县智恒昂立教育培训学校有限公司佳鑫分公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县迎宾大道澜湾国际一期负一楼 | 480 | 小学补课费 | 480元/月 | ||
| 530 | 初中补课费 | 530元/月 | ||||||||
| 16 | 大方县 | 大方县鼎宏教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县东关乡罗寨村罗寨组 | 3700 | 初三复读费 | 3000元/期 | 700元/期 | 代收住宿费 |
| 5700 | 高三复读费 | 5000元/期 | 700元/期 | 代收住宿费 | ||||||
| 17 | 大方县 | 大方县飞鸟教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗小区华屹锦城II组团4号楼1单元303—304 | 500 | 小学补课费 | 500元/月 | 一对一100元/课时 | |
| 600 | 初中补课费 | 600元/月 | 一对一100元/课时 | |||||||
| 18 | 大方县 | 大方县夏加儿艺文培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县迎宾大道澜湾国际一期37—42号46—50号 | 600 | 学费 | 600元/月/生 | ||
| 19 | 大方县 | 大方县启辰教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗街道书院街气象局 | 500 | 小学补课费 | 500元/月 | ||
| 600 | 初中补课费 | 600元/月 | ||||||||
| 20 | 大方县 | 大方县艺文教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县奢香大道中段农商银行5楼 | 680 | 小学学费 | 680元/月/科 | 一对一80元/课时 | |
| 880 | 初中学费 | 880元/月/科 | 一对一130元/课时 | |||||||
| 150 | 高中学费 | 一对一150元/课时 | 一对一150元/课时 | |||||||
| 21 | 大方县 | 大方县白鹿私塾教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗街道路塘村二组 | 400 | 小学学费 | 400元/月/科 | 一对一60元/课时 | |
| 500 | 初中学费 | 500元/月/科 | 一对一75元/课时 | |||||||
| 600 | 高中学费 | 600元/月/科 | 一对一90元/课时 | |||||||
| 22 | 大方县 | 大方县力成教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县红旗街道办事处庆云村三组 | 700 | 小学学费 | 500元/月 | 200元/月 | 代收住宿费 |
| 800 | 初中学费 | 600元/月 | 200元/月 | 代收住宿费 | ||||||
| 900 | 高中学费 | 700元/月 | 200元/月 | 代收住宿费 | ||||||
| 23 | 大方县 | 大方县鑫冉教育培训学校有限公司 | 培训机构 | 营利性 | 大方县奢香大道北段铜关路下行50米 | 300 | 小学学费 | 300元/月 | 小班68元/课时 | |
| 400 | 初中学费 | 400元/月 | 小班88元/课时 | |||||||
| 500 | 高中学费 | 500元/月 | 小班108元/课时 | |||||||
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006
联系电话:0857-5222324(仅受理网站建设维护相关事宜) 传真:0857-5232360
技术支持:泰得科技