| 大方县2024年秋季民办幼儿园收费情况表 | ||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 收费标准(元/生/月) | 备注 | ||
| 保教费 | 生活费 | 取暖费 | ||||
| 1 | 大方县利亚幼儿园 | 普惠性民办 | 750 | 150 | 30 | |
| 2 | 大方县奥尔夫实验幼儿园 | 普惠性民办 | 750 | 200 | 20 | |
| 3 | 大方品才幼儿园 | 普惠性民办 | 450 | 100 | ||
| 4 | 大方县中心实验幼儿园 | 普惠性民办 | 800 | 400 | 80 | |
| 5 | 大方县天使宝贝幼儿园 | 普惠性民办 | 574.5 | 260 | ||
| 6 | 大方县启蒙实验幼儿园 | 普惠性民办 | 750 | 250 | 20 | |
| 7 | 大方县诗礼乐幼儿园 | 普惠性民办 | 774 | 200 | ||
| 8 | 大方县金太阳幼儿园 | 普惠性民办 | 651 | 200 | 20 | |
| 9 | 大方县火电厂蓝精灵幼儿园 | 普惠性民办 | 550 | 100 | ||
| 10 | 大方县远航艾乐幼儿园 | 普惠性民办 | 780 | 380 | 20 | |
| 11 | 大方县青橙子幼儿园 | 普惠性民办 | 790 | 240 | ||
| 12 | 大方县猫场镇实验幼儿园 | 普惠性民办 | 545 | 60 | ||
| 13 | 大方县黄泥塘镇春蕾幼儿园 | 普惠性民办 | 325 | 100 | ||
| 14 | 大方县新星幼儿园 | 普惠性民办 | 500 | 100 | ||
| 15 | 大方县余石幼儿园 | 民办 | 550 | 150 | ||
| 16 | 大方县顺德幼儿园 | 民办 | 772.5 | 150 | ||
| 17 | 大方县一棵树幼儿园 | 民办 | 506 | 90 | 50 | |
| 18 | 大方县六龙文化幼儿园 | 普惠性民办 | 545 | 100 | ||
| 19 | 大方县鼎新乡铭意幼儿园 | 普惠性民办 | 370 | 25.5 | ||
| 20 | 大方县白布河红太阳幼儿园 | 民办 | 400 | 62 | ||
| 21 | 大方县小新星幼儿园 | 民办 | 800 | 138(3岁-5岁)190(5岁-6岁) | 20 | |
| 22 | 大方县童天幼儿园 | 民办 | 785 | 250 | 20 | |
| 23 | 大方县萌蒙幼儿园 | 民办 | 800 | 200 | ||
| 24 | 大方县爱娃幼儿园 | 民办 | 665 | 190 | ||
| 25 | 大方县猫场镇启蒙幼儿园 | 普惠性民办 | 300 | 75 | ||
| 26 | 大方县理化乡前锋幼儿园 | 普惠性民办 | 520 | 80 | ||
| 27 | 大方县澜湾幼儿园 | 普惠性民办 | 720 | 260 | 20 | |
| 28 | 大方县集典蒙养幼儿园 | 普惠性民办 | 722.22 | 260 | 20 | |
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006
联系电话:0857-5222324(仅受理网站建设维护相关事宜) 传真:0857-5232360
技术支持:泰得科技