大方县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息政策初审情况公示(2024年第三批次)
根据《毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作方案(试行)》、《贵州省现代服务业专项资金支持毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息实施细则(试行)》贴息申报流程要求,现将大方县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组成员单位2024年9月13日评审会初审结果予以公示,公示期7个工作日(2024年9月19日至2024年9月27日)。如有异议,请在公示期间,致电大方县普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系领导小组办公室(联系电话:0857-5221527)。
序号 | 市场主体名称 | 贴息金额(万元) |
1 | 大方县杨艳小吃店 | 0.159828 |
2 | 大方县家家到食品店 | 0.128917 |
3 | 贵州云耀建筑工程有限公司 | 0.025550 |
4 | 毕节鑫源物流有限公司 | 0.612350 |
5 | 大方县陈磊农副产品经营部 | 0.054750 |
6 | 大方县曾家土特产批发部 | 0.050081 |
7 | 大方县捷途汽车销售店 | 0.145931 |
8 | 大方县雅志电器经营部 | 1.040520 |
9 | 大方厚德农产品开发有限公司 | 0.853875 |
10 | 大方县星空电竞有限公司 | 0.034147 |
11 | 大方县居得乐家具厂 | 0.297536 |
12 | 大方展博商贸有限公司 | 0.090077 |
13 | 大方县桔采家具厂 | 0.818487 |
14 | 大方县苗家风味羊脚火锅店 | 0.059000 |
15 | 大方县慧民水管五金经营部 | 0.049867 |
16 | 大方县杨雄嘉辣椒加工厂 | 0.097375 |
17 | 大方县鼎新乡好又平服装超市 | 0.019571 |
18 | 贵州绿鲜源蔬菜有限公司 | 0.147208 |
19 | 大方县牛场乡博利批发部 | 0.153900 |
20 | 大方县和力百货批发部 | 0.161541 |
21 | 大方县同发家庭视听设备经营部 | 0.412334 |
22 | 大方县牛场乡郑兵家电经营部 | 0.069524 |
23 | 大方县璐瑶木材加工厂 | 0.082238 |
24 | 大方县瑞祥牧业有限公司 | 0.152047 |
25 | 大方县黄泥塘镇家家惠面食店 | 0.010850 |
26 | 大方县才鑫养殖场 | 0.022785 |
27 | 大方县辉哥母婴店 | 0.028740 |
28 | 大方县树叶餐饮店 | 0.017903 |
29 | 大方县马场镇道班棉被加工店 | 0.009688 |
30 | 大方县东关诚信超市 | 0.070727 |
31 | 大方县千裕百货超市 | 0.242238 |
32 | 大方县吉兴便利店 | 0.224013 |
33 | 大方县盛驰粮油经营部 | 0.876125 |
34 | 大方县东心百货店 | 0.022875 |
35 | 大方县小屯乡宏源超市 | 0.194925 |
36 | 大方县盛裕购物超市 | 0.034470 |
37 | 大方县彭军五金店 | 0.011833 |
38 | 大方县马场李宗杰百货店 | 0.020694 |
39 | 大方县徐萍农资店 | 0.018975 |
40 | 大方县时美达人服装店 | 0.337710 |
41 | 毕节市蓝腾环保建材有限责任公司 | 0.039500 |
42 | 大方县四海广告有限公司 | 0.506311 |
43 | 贵州大方吉承石业有限公司 | 0.200088 |
44 | 贵州富锐矿业有限公司 | 1.140000 |
45 | 贵州华沣物流有限公司 | 0.863495 |
46 | 大方县三新石雕工艺品加工厂 | 0.743535 |
47 | 大方县林林童装店 | 0.386650 |
48 | 大方县巴比克自助烤肉餐厅 | 0.115375 |
49 | 大方县杨继会百货店 | 1.018565 |
50 | 大方县胡记火锅店 | 0.000480 |
51 | 大方县金扳手汽车服务中心 | 0.093704 |
52 | 大方县森茂木炭经营部 | 0.138600 |
53 | 大方县雷达汽车修理厂 | 0.072800 |
54 | 贵州鸿源电动车销售服务有限公司 | 0.049980 |
55 | 大方县佳乐福配送部 | 0.450629 |
56 | 大方县吾悦栖酒店 | 0.363071 |
57 | 大方县长石万成林食杂店 | 0.592747 |
58 | 大方县红牡丹美容会所 | 0.141377 |
59 | 大方县亚泰摩托车行 | 0.191108 |
60 | 大方县宇晨配送中心 |
0.854009 |
61 | 大方县好太太电器经营部 | 0.214452 |
62 | 大方县石梅餐饮店 | 0.093041 |