一、总体情况
(一)主动公开情况。本年度我镇主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计21条)共382条。其中,政府网站公开政府信息数114条;政务微信公开政府信息数24条;其他方式公开政府信息数265条,(包括政务信息公开栏、村务公开栏公开数量)重大决策征集公众意见0次。公众反馈意见数0条,征集到意见数0条。
(二)依申请公开情况。本年度我镇无依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。本年度我镇对需主动公开事项,通过镇政府网站、镇政务公开栏以及村级事务公示栏及时公开公示各级领导干部对公示事项严格审核把关,政府信息管理严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》贯彻执行,积极推进政府信息公开工作,坚持以公开为常态,不公开为例外,遵循公正公平、合法、便民的原则,及时维护和更新本行政机关公开的政府信息同时,我镇为公民、法人和其他组织获取政府信息提供便利,设置政府信息公开查阅点11个。
(四)平台建设情况。本年度我镇进一步完善了政府门户网站建设,按照要求及时更新网站栏目信息动态,完善领导之窗信息发布,及时更新发布政策性文件、重点领域以及工作动态等政务信息此外,我镇新媒体平台建设也更加规范,按照要求在微信公众号“洞茶果乡魅力猫场”及时更新发布我镇最新工作动态。
(五)监督保障情况。本年度我镇民生监督员共21人,开展政务公开监督45次。提出意见数15条,采纳意见数2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:政务网站公布信息不够及时、工作机制不够完善、公布信息格式不够规范;信息公布数量较少、公布信息类型单一。
改进情况:一是督促各部门(股室)认真履行政务信息公开职责,及时对应当公布的信息进行公示,公示情况纳入考核范围,充分利用政府网站、新媒体平台、微信朋友圈、大喇叭等途径予以公开;二是信息公布时规范统一信息格式,及时、准确地公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子政务办公室
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006