一、总体情况
(一)主动公开情况。本年度我单位共公开政府信息351条,其中政府网站专栏131条,政务微信70条,政务公开栏150条。主要围绕“三公经费”、预决算、民政、医疗、扶贫等方面的信息进行公开。
(二)依申请公开情况。本年度我单位无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。本年度我单位严格网络设备的管理、维护和值班制度,扩大信息查询和搜集能力,保持网络设备的正常运行和信息传输的畅通,完善政府信息公开有关管理制度,加强和规范政府信息公开管理,严格审核把关,确保信息公开权威性和精准度。
(四)平台建设情况。本年度我单位有政府网站1个,政务新媒体1个,政务公开栏11个,均正常运行。
(五)监督保障情况。本年度我单位将进一步加强互联网政府信息公开平台建设,推进政府信息公开平台与政务服务平台融合,提高政府信息公开在线办理水平。健全完善政府信息公开管理制度,加强组织领导,强化政府信息公开队伍建设,积极组织参加各类政府信息公开业务培训3次,将政府信息公开工作纳入各单位年度考核,认真开展网站评估,严格问责问效,以结果为导向,强化责任落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务信息工作人员配备更换快,导致对接有缺失,下一步将加强政务信息工作队伍业务知识培训学习,组织、加强单位的政务信息工作。加强同上级政务信息工作部门的密切联系,全面提升政府信息公开工作能力和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子政务办公室
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006