一、总体情况
(一)主动公开情况。本年度我单位共公开1023条信息(已减去各种渠道重复公开数),其中政策性文件公开11条,重点领域方面公开17条,工作动态公开34条,政府及各村(社区)公示栏共计公开975条。
(二)依申请公开情况。本年度我单位未收到其他单位或个人申请政府信息公开。
(三)政府信息管理情况。本年度我单位根据县委政府工作安排,参加政府组织的政府网站与政务公开业务培训会1次,根据培训会要求,为标准化管理政务公开工作,确保政务公开信息不出纰漏,我乡对政务公开工作中存在的短板问题进行了如下整改,一是根据县培训要求,对乡政务公开管理人员再次进行业务培训,加强了业务知识学习;二是注销了1个微信公众微信号(小屯微讲习),只保存“奢香粮仓、五彩小屯”公众号,对各村公开信息严格审核 ;三是明确专人负责政府网站维护管理及政务公开信息的发布,严格审核发布信息,确保高质量完成目标数;
(四)平台建设情况。本年度我单位平台建设情况如下:一是实时更新平台相关内容,建立方便、高效的便民渠道,目前建立了政务公开、政民互动、工作动态、政务服务等板块,为逐步实现政府与企业、政府与公民之间的互动式交流奠定了基础;二是对于工作分工及人员调动调整后内容及时进行了更新;三是定期对政府网站进行维护管理,确保政府平台真正发挥作用。
(五)监督保障情况。本年度我单位共计开展民生监督25次,采纳意见7条,决绝实际问题7个。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务网站没有专人定期负责管护,业务人员对政务信息平台操作不熟;二是信息公开数量、质量还待加强;
今后安排专人定期对政务网站进行维护,及时回复信息留言,加强业务人员政务网站、政务公开业务的培训,确保公开信息质量、数量有所提高。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子政务办公室
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006