大方县达溪镇卫生院2025年拟采购非集采医用耗材项目询价采购公告
大方县达溪镇卫生院2025年拟采购非集采医用耗材项目询价采购公告
一、项目名称:大方县达溪镇卫生院2025年非集采医用耗材询价采购项目。
二、采购内容:经院务会议研究同意,拟采购非集采医用耗材一批(详见清单)。
三、采购方式:询价采购。
四、资金来源与付款方式:业务收入,总价控制38万元内。本次询价目录中医用耗材采取年度内实时按照采购计划配送后,据实结算。
五、报名条件:
(一)必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
(二)具有有效的统一社会信用代码证或有效的工商营业执照副本(具有本项目的生产或经营范围),提供符合采购物资的《药品生产许可证》、《医疗器械生产经营许可证》;
(三)提交完善的售后服务承诺,明确售后服务时限。
(四)供应商提供送货上门服务。
六、报名安排
报名时间:2025年6月17日至2025年6月20日17时,报名时请先索取采购需求清单,不收取任何费用;截止时间以寄出快递时间为准。
报价方式:确认参加报价后,邮寄密封报价原件资料到采购单位。供应商可不到现场。
本次投标报价为:一次性最低价报价,不采用二轮报价。评选方式:在供应商报价完全响应采购条件的前提下,参与报价供应商不少于3家,采用最低评标价法评标(即:“满足质量需求、技术和资格条件、经评审的报价最低”的评审办法),投标报价包括:成本、税费、运输费等费用。
评标时间:预定2025年6月24日。
七、联系地址:大方县达溪镇卫生院(达溪镇坝子村坝子加油站对面)
联系人:申辉 姜玲
联系电话:15285683958 15885851388
大方县达溪镇卫生院
2025年6月16日
| 大方县达溪镇卫生院2025年拟采购医用耗材报价表 | |||||||||||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 拟采购量 | 单位 | 单价(元) | 小计 | |||||||||
| 1 | 医用干式胶片 | 210x297 | 8000 | 张 | |||||||||||
| 2 | 医用干式胶片 | 35×43(14×17)cm(in)14*17是大小 | 5000 | 张 | |||||||||||
| 3 | 医用干式胶片 | 20×25(8×10)cm(in) 8*10是大小 | 3000 | 张 | |||||||||||
| 4 | 十二导联心电图纸 | 210mmx140mm | 100 | 本 | |||||||||||
| 5 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 包 | 100 | 个 | |||||||||||
| 6 | 一次性使用体外连接管 | 1.8m | 200 | 棵 | |||||||||||
| 7 | 可吸收性外科缝线 | 4-0 | 150 | 棵 | |||||||||||
| 8 | 可吸收性外科缝线 | 2-0 | 100 | 棵 | |||||||||||
| 9 | 可吸收性外科缝线 | 3-0 | 150 | 棵 | |||||||||||
| 10 | 随弃式导电粘胶中性极板 | JD-C | 100 | 片 | |||||||||||
| 11 | 手术衣 | 中号 | 50 | 件 | |||||||||||
| 12 | 一次性使用硅胶负压引流球 | 100ml | 100 | 个 | |||||||||||
| 13 | 无菌保护套 | F型 | 200 | 个 | |||||||||||
| 14 | 医用牙垫 | 大号 | 100 | 个 | |||||||||||
| 15 | 医用牙垫 | 中号 | 100 | 个 | |||||||||||
| 16 | 医用牙垫 | 小号 | 100 | 个 | |||||||||||
| 17 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 普通 双管 成人50只/件 | 100 | 个 | |||||||||||
| 18 | 备皮刀 | 8*10 | 15 | 颗 | |||||||||||
| 19 | 鼻氧管 | 双鼻塞 | 700 | 颗 | |||||||||||
| 20 | 纯棉多头腹带 | 不限 | 10 | 个 | |||||||||||
| 21 | 纯棉固定绷带 | 五头中号 | 1 | 个 | |||||||||||
| 22 | 弹力绷带 | 450cm*7.5cm | 400 | 个 | |||||||||||
| 23 | 洞巾 | 60cm*60cm | 150 | 个 | |||||||||||
| 24 | 凡士林纱布 | 6*8*8cm | 30 | 包 | |||||||||||
| 25 | 非吸收外科缝线 | 2-0 | 2 | 包 | |||||||||||
| 26 | 非吸收性外科缝线 | 3-0 | 10 | 包 | |||||||||||
| 27 | 负压引流器 | b型 | 10 | 个 | |||||||||||
| 28 | 钢托支架 | 大号、中号、小号 | 各1 | 个 | |||||||||||
| 29 | 高频手术电极 | HWGDJ-I-25 | 10 | 个 | |||||||||||
| 30 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌液 | 5.5ml*24支 | 5 | 支 | |||||||||||
| 31 | 胶托 | 大号、中号、小号 | 各1 | 个 | |||||||||||
| 32 | 金刚砂车针 | BR-49 | 2 | 颗 | |||||||||||
| 33 | 静脉留置敷贴 | 6CM*7CM | 1500 | 张 | |||||||||||
| 34 | 可吸收性外科缝合线 | 3-0 | 100 | 支 | |||||||||||
| 35 | 可吸收性外科缝合线 | 4-0 | 150 | 支 | |||||||||||
| 36 | 量杯 | 100ml/具 | 50 | 具 | |||||||||||
| 37 | 量杯 | 250ml/具 | 50 | 具 | |||||||||||
| 38 | 麻醉面罩 | 充气式II型面罩4# | 10 | 个 | |||||||||||
| 39 | 棉签 | 12cm 30支/包 20小包/袋 | 100 | 袋 | |||||||||||
| 40 | 气管插管 | 7.5#、6#、有套囊型6.5、4.5# | 各10 | 根 | |||||||||||
| 41 | 人绒毛膜促性激检测试纸 | 100人/盒 | 2 | 盒 | |||||||||||
| 42 | 纱布绷带 | 600cmX6cmm | 100 | 个 | |||||||||||
| 43 | 石膏绷带 | 15cm*460cm | 50 | 个 | |||||||||||
| 44 | 石膏衬垫 | 15*400 | 20 | 张 | |||||||||||
| 45 | 手术刀片 | 23# | 100 | 片 | |||||||||||
| 46 | 体温计 | CR.W11 | 300 | 支 | |||||||||||
| 47 | 脱脂棉球 | 中号6粒*5g/小包*60小包 | 5 | 包 | |||||||||||
| 48 | 无菌敷贴 | 10*10cm | 300 | 张 | |||||||||||
| 49 | 橡胶外科手套 | 7.5号 | 200 | 双 | |||||||||||
| 50 | 氧气袋 | 72X45cm | 10 | 个 | |||||||||||
| 51 | 氧气面罩 | FM-N-C | 10 | 个 | |||||||||||
| 52 | 一次性薄膜手套 | 中号 | 4 | 件 | |||||||||||
| 53 | 一次性产包 | 常规 | 1 | 件 | |||||||||||
| 54 | 一次性袋式输液器 | 6号 | 10 | 件 | |||||||||||
| 55 | 一次性袋式输液器 | 5.5号 | 10 | 件 | |||||||||||
| 56 | 一次性导尿管 | 16号 | 20 | 颗 | |||||||||||
| 57 | 一次性导尿管 | 14号 | 30 | 颗 | |||||||||||
| 58 | 一次性导尿管 | 12号 | 30 | 颗 | |||||||||||
| 59 | 一次性扩阴器 | 中号 | 300 | 个 | |||||||||||
| 60 | 一次性使用导尿包 | 16Fr | 50 | 个 | |||||||||||
| 61 | 一次性使用清创缝合包 | B型 | 30 | 个 | |||||||||||
| 62 | 一次性使用手术包 | 常规 | 50 | 个 | |||||||||||
| 63 | 一次性使用手术单 | 60*60 | 50 | 张 | |||||||||||
| 64 | 一次性使用胃管 | 12号 | 10 | 颗 | |||||||||||
| 65 | 一次性使用胃管 | 16号 | 20 | 颗 | |||||||||||
| 66 | 一次性使用胃管 | 18号 | 10 | 颗 | |||||||||||
| 67 | 一次性使用胃管 | 20号 | 10 | 颗 | |||||||||||
| 68 | 一次性使用胃管 | 28号 | 10 | 颗 | |||||||||||
| 69 | 一次性使用无菌敷贴 | 10cm*20cm | 200 | 张 | |||||||||||
| 70 | 一次性使用无菌敷贴(输液贴) | 7cm*3.5cm*100片/盒 | 3 | 件 | |||||||||||
| 71 | 一次性使用雾化管 | 成人 | 3 | 件 | |||||||||||
| 72 | 一次性使用雾化管 | 儿童 | 3 | 件 | |||||||||||
| 73 | 一次性使用心电电极 | 5个/条 | 200 | 条 | |||||||||||
| 74 | 一次性使用婴儿吸痰器 | 20ml | 20 | 颗 | |||||||||||
| 75 | 一次性使用注射器 | 20ml | 15 | 件 | |||||||||||
| 76 | 一次性使用注射器 | 5ml | 1 | 件 | |||||||||||
| 77 | 一次性使用注射器 | 2.5ml | 1 | 件 | |||||||||||
| 78 | 一次性使用注射器 | 1ml | 1 | 件 | |||||||||||
| 79 | 一次性橡胶手套 | 中号50双/包 | 500 | 双 | |||||||||||
| 80 | 医用胶布 | 800cm*13个/桶 | 1 | 件 | |||||||||||
| 81 | 医用纱布块 | 6*8*8cm | 1 | 件 | |||||||||||
| 82 | 医用手术巾 | 30cm*40cm | 40 | 张 | |||||||||||
| 83 | 医用透气胶带 | 1.25cm*9.14m*24卷/盒 | 20 | 个 | |||||||||||
| 84 | 医用外科口罩 | 17.5CM*9.5cm | 1000 | 个 | |||||||||||
| 85 | 医用无纺布敷料 | 100*200cm | 500 | 张 | |||||||||||
| 86 | 医用吸氧面罩 | FM-N-=L成人 | 10 | 个 | |||||||||||
| 87 | 医用超声耦合剂 | 250/ML | 3 | 件 | |||||||||||
| 88 | 医用阴道冲洗器 | 200ml | 300 | 个 | |||||||||||
| 89 | 一次性使用针灸针 | 0.35*25mm | 20 | 盒 | |||||||||||
| 90 | 一次性使用针灸针 | 0.35*40/盒 | 530 | 盒 | |||||||||||
| 91 | 一次性使用针灸针 | 0.35*0.75/盒 | 10 | 盒 | |||||||||||
| 92 | 真空拔罐器塑料 | 36个 | 2 | 套 | |||||||||||
| 93 | 玻璃火罐 | 24罐/套 | 1 | 套 | |||||||||||
| 94 | 精品艾条 | 18mm*200mm | 300 | 盒 | |||||||||||
| 95 | 温灸棒 | 大号 | 10 | 棵 | |||||||||||
| 96 | 铜砭刮痧板 | 大号 | 2 | 块 | |||||||||||
| 97 | 火龙罐 | 中号 | 2 | 个 | |||||||||||
| 98 | 艾柱 | 45*25 | 50 | 柱 | |||||||||||
| 99 | 碘伏消毒罐药罐 | 8cm | 5 | 5 | |||||||||||
| 101 | 医用透明胶片(三伏贴) | 5*5cm | 12000 | 贴 | |||||||||||
| 102 | 医用透明胶片(三伏贴) | 7*7cm | 12000 | 贴 | |||||||||||
| 103 | 一次性使用注射器 | 0.5*38*5ml中头式*200支*盒 | 600 | 支 | |||||||||||
| 104 | 尚齿氧化锌丁香酚水门汀(粉液型) | 粉10g 液6ML/盒 | 4 | 盒 | |||||||||||
| 105 | 牙根管冲填尖 | 0.04/20# 60支/盒 | 2 | 盒 | |||||||||||
| 106 | 牙根管冲填尖 | 0.04/25# 60支/盒 | 2 | 盒 | |||||||||||
| 107 | 磷酸锌水门汀(粉) | 30g/15ml/盒 | 1 | 盒 | |||||||||||
| 108 | 高速牙科手机 | WJ-124 | 3 | 把 | |||||||||||
| 109 | 一次性使用口腔涂药棒(小号) | 100支/瓶 4瓶/盒 | 4 | 瓶 | |||||||||||
| 110 | 氧化锌丁香粉水门汀 | 粉10g/瓶 液6ml/瓶/盒 | 3 | 盒 | |||||||||||
| 111 | 暂时填充材料 | 15/瓶 | 3 | 瓶 | |||||||||||
| 112 | 机用根管锉 | KP-17 08-19 KP-16VL-21.0420.0425.0625-21(混装) | 1 | 套 | |||||||||||
| 113 | 西码外水道弯机(M-35) | XM-EW02 | 2 | 支 | |||||||||||
| 114 | 复合树脂填充材料 | 4g/支=1 | 2 | 支 | |||||||||||
| 115 | 复合树脂填充材料 | 4g/支=2 | 3 | 支 | |||||||||||
| 116 | 复合树脂填充材料 | 4g/支=3 | 2 | 支 | |||||||||||
| 117 | 光固化流体树脂 | A2/2g/支 | 3 | 支 | |||||||||||
| 118 | 光固化流体树脂 | A3/2g/支 | 3 | 支 | |||||||||||
| 119 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 37% 5ml/支 | 2 | 支 | |||||||||||
| 120 | 复合碘口腔抑菌液(碘甘油) | 20ml/瓶 | 1 | 瓶 | |||||||||||
| 121 | 增强型玻璃子水门汀 | 粉9g 液6ml/套 | 2 | 套 | |||||||||||
| 122 | 玻璃离子水门汀副士II | 22黄棕色 粉15g 液10g/套 | 2 | 套 | |||||||||||
| 123 | 高速车针 | BR-49/5支/板 | 3 | 板 | |||||||||||
| 124 | 高速车针 | BR-45/5支/板 | 3 | 板 | |||||||||||
| 125 | 高速车针 | BR-S49/5支/板 | 4 | 板 | |||||||||||
| 126 | 高速车针 | BR-46/5支/板 | 3 | 板 | |||||||||||
| 127 | 高速车针 | TF--12EF/5支/板 | 3 | 板 | |||||||||||
| 128 | 高速车针 | TP-21EF/5支/板 | 3 | 板 | |||||||||||
| 129 | 高速车针(抛光) | EX-21EF/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 130 | 高速车针(裂钻型) | FG-700/5支/板 | 1 | 板 | |||||||||||
| 131 | 高速车针(裂钻型) | FG-701/5支/板 | 1 | 板 | |||||||||||
| 132 | 高速车针(球钻型) | FG-3/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 133 | 高速车针(球钻型) | FG-4/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 134 | 高速车针(球钻型) | FG-5/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 135 | 高速车针 | TF-11/5支/板 | 3 | 板 | |||||||||||
| 136 | 高速车针 | TF-12/5支/板 | 3 | 板 | |||||||||||
| 137 | 高速车针 | TF-13/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 138 | 高速车针 | FO-25/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 139 | 高速车针 | EX-20/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 140 | 高速车针 | EX-20EF/5支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 141 | 低速车针(球形) | R=-01/5支/板 | 1 | 板 | |||||||||||
| 142 | 低速车针(球形) | R=-02/5支/板 | 1 | 板 | |||||||||||
| 143 | 低速车针(球形) | R=-03/5支/板 | 1 | 板 | |||||||||||
| 144 | 抛光杯(尖头) | 100个/盒 | 1 | 个 | |||||||||||
| 145 | 抛光刷(尖头) | 100个/盒 | 1 | 个 | |||||||||||
| 146 | 拔髓针 | 10支/板 | 1 | 板 | |||||||||||
| 147 | 拔髓针(带柄) | 10支/板(混装) | 1 | 板 | |||||||||||
| 148 | 棉化针 | 10支/板 | 1 | 板 | |||||||||||
| 149 | 一次性使用口腔器械盒 | KOH-III鑫尔捷200*1/箱 | 1 | 箱 | |||||||||||
| 150 | 吸唾管 | 100支/袋 | 8 | 袋 | |||||||||||
| 151 | 牙科石膏 | 1kg/袋 | 5 | 袋 | |||||||||||
| 152 | 齿科藻酸盐印膜材料 | 908g(翡翠)/桶 | 2 | 桶 | |||||||||||
| 153 | 医用检查垫 | 10个/包 (围巾) | 10 | 包 | |||||||||||
| 154 | 氢氧化钙 | 粉5g液6ml/套 | 1 | 套 | |||||||||||
| 155 | 丁香油 | 20ml/瓶 | 1 | 瓶 | |||||||||||
| 156 | 自酸蚀粘接剂 | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 | |||||||||||
| 157 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g液15ml/套 | 1 | 套 | |||||||||||
| 158 | 牙用锉(H锉) | 21mm (08号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 159 | 牙用锉(H锉) | 21mm (10号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 160 | 牙用锉(H锉) | 21mm (15号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 161 | 牙用锉(H锉) | 21mm (20号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 162 | 牙用锉(H锉) | 21mm (25号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 163 | 牙用锉(H锉) | 25mm (15号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 164 | 牙用锉(H锉) | 25mm (20号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 165 | 牙用锉(H锉) | 25mm (25号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 166 | 牙用锉(H锉) | 25mm (30号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 167 | 牙用锉(K锉) | 21mm (08号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 168 | 牙用锉(K锉) | 21mm (10号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 169 | 牙用锉(K锉) | 21mm (15号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 170 | 牙用锉(K锉) | 21mm (20号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 171 | 牙用锉(K锉) | 21mm (25号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 172 | 牙用锉(K锉) | 25mm (15号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 173 | 牙用锉(K锉) | 25mm (20号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 174 | 牙用锉(K锉) | 25mm (25号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 175 | 牙用锉(K锉) | 25mm (30号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 176 | 牙用锉(扩大针) | 21mm (08号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 177 | 牙用锉(扩大针) | 21mm (10号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 178 | 牙用锉(扩大针) | 21mm (15号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 179 | 牙用锉(扩大针) | 21mm (20号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 180 | 牙用锉(扩大针) | 21mm (25号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 181 | 牙用锉(扩大针) | 25mm (15号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 182 | 牙用锉(扩大针) | 25mm (20号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 183 | 牙用锉(扩大针) | 25mm (25号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 184 | 牙用锉(扩大针) | 25mm (30号)/6支/板 | 2 | 板 | |||||||||||
| 185 | 洁牙机手柄(啄木鸟U600) | 常规 | 2 | 支 | |||||||||||
| 186 | 洁牙机头(啄木鸟U600) | G4 | 2 | 支 | |||||||||||
| 187 | 根充糊剂 | 3ml/糊剂=B/套 | 1 | 套 | |||||||||||
| 188 | 下前牙拔牙钳 | 1 | 把 | ||||||||||||
| 189 | 乳上前牙拔牙钳 | 1 | 把 | ||||||||||||
| 190 | 取环包3个 | 宫颈扩张器、环钩、上环器、扩阴器、碘伏杯、组织钳、弯盘、扩宫棒(4#) | 各3 | 套 | |||||||||||
| 191 | 清宫包3个 | 宫颈扩张器、扩阴器、碘伏杯、组织钳、卵圆钳、弯盘、弯钳(止血钳)、探针、宫颈钳、刮钥匙(大、中、小)、吸胚头(大、中、小)扩宫棒(4.4#、4.5#、5#、5.5#、6#、6.5#、7#、7.5#、8#、8.5#) | 各3 | 套 | |||||||||||
| 192 | 一次性釆血针 | 50支/盒 | 20 | 盒 | |||||||||||


