凤山乡2020年10月最低生活保障待遇审批情况公示

来源:   发布时间:   浏览量:次  字体:

 凤山乡2020年10月最低生活保障待遇已审批,现公示如下。



Sheet 1:凤山

毕节市最低生活保障待遇审批情况公示表
(第三榜公示)
大方    县(区)    凤山    乡(镇、街道)    凤山    村(居)
我县(区)现行农村低保标准为每人每年 4308 元。经乡、镇人民政府(街道办事处)按照低保政策规定,组织对低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、村级民主评议小组评议、乡(镇、街道)审核小组召开低保审核小组会议审核,并报经县民政局审批,全村现共有符合条件的低保对象  65  户   131  人。现予公示,接受社会和群众的监督。
凤山  乡(镇)人民政府、街道办事处     监督电话:5640001
大方   县(区)民政局                   监督电话:5228168
9/23/2020
序号 户主姓名 家庭地址 低保口径家庭年人均纯收入(元) 核定保障情况 备注
保障人数
(人)
核定享受增发补助金人数(人) 核定月人均享受基本保障金(元) 核定月增发补助金(元) 核定月发放低保金总额(元)
1 尚定秀 凤山乡凤山村凤二组 3020 1 1 107 90 197
2 赵世荣 凤山乡凤山村凤二组 3800 1 1 42 108 150
3 罗显凤 凤山乡凤山村凤二组 3200 1 1 92 108 200
4 黄成国 凤山乡凤山村凤二组 3200 1 1 92 108 200
5 谢秀祥 凤山乡凤山村凤二组 3800 2 2 43 216 301
6 黄德秀 凤山乡凤山村凤二组 3100 1 1 101 108 209
7 陈泽芬 凤山乡凤山村凤二组 3700 1 1 51 108 159
8 尚定文 凤山乡凤山村凤二组 3700 4 2 51 216 419
9 张祥 凤山乡凤山村凤二组 4000 4 3 26 324 427
10 李孺友 凤山乡凤山村凤三组 3200 2 1 93 108 293
11 陈光秀 凤山乡凤山村凤三组 3100 1 1 101 108 209
12 李家明 凤山乡凤山村凤三组 3100 1 1 101 108 209
13 明朝秀 凤山乡凤山村凤三组 3100 1 1 101 108 209
14 徐永友 凤山乡凤山村凤三组 4000 3 3 26 306 383
15 莫远明 凤山乡凤山村凤三组 4200 2 2 9 216 234
16 张忠华 凤山乡凤山村凤三组 4000 2 2 26 216 267
17 莫远华 凤山乡凤山村凤三组 4100 2 2 18 180 215
18 穆朝芬 凤山乡凤山村凤三组 4100 1 1 17 108 125
19 李儒平 凤山乡凤山村凤三组 4200 2 2 9 216 234
20 勾廷芬 凤山乡凤山村凤三组 3200 3 1 92 72 349
21 付克德 凤山乡凤山村凤三组 3760 2 0 46 0 91
22 高敏 凤山乡凤山村凤三组 3200 2 1 93 108 293
23 杨太兴 凤山乡凤山村凤一组 3070 2 2 103 216 422
24 蔡继航 凤山乡凤山村凤一组 3400 5 4 76 396 774
25 杨兴国 凤山乡凤山村凤一组 3175 2 1 95 108 297
26 杨咏 凤山乡凤山村凤一组 3800 2 2 43 198 283
27 叶朝云 凤山乡凤山村凤一组 3800 1 1 42 108 150
28 谢红燕 凤山乡凤山村凤一组 3800 1 1 42 108 150
29 刘学珍 凤山乡凤山村凤一组 3750 1 1 46 108 154
30 黄勇 凤山乡凤山村凤一组 3820 4 2 41 216 379
31 万廷群 凤山乡凤山村凤一组 3800 1 1 42 108 150
32 王徐 凤山乡凤山村凤一组 3050 1 1 105 108 213
33 辛来会 凤山乡凤山村凤一组 3050 1 1 105 108 213
34 陈白荣 凤山乡凤山村花树组 3800 4 4 42 432 601
35 李文秀 凤山乡凤山村花树组 3100 1 1 101 108 209
36 龙卫友 凤山乡凤山村花树组 3300 3 2 84 216 468
37 黄光祥 凤山乡凤山村花树组 3800 5 4 42 432 644
38 王勇 凤山乡凤山村花树组 3300 4 3 84 324 660
39 孔年递 凤山乡凤山村花树组 3800 1 1 42 108 150
40 黄显英 凤山乡凤山村花树组 3800 1 1 42 108 150
41 龙卫元 凤山乡凤山村花树组 3800 1 1 42 108 150
42 赵保芬 凤山乡凤山村花树组 4200 2 2 9 216 234
43 蔡学云 凤山乡凤山村花树组 3800 2 1 43 108 193
44 陈德秀 凤山乡凤山村花树组 3800 2 1 43 108 193
45 彭顶基 凤山乡凤山村花树组 3600 4 1 59 72 308
46 喻刚敏 凤山乡凤山村花树组 3750 1 0 46 0 46
47 黄光美 凤山乡凤山村花树组 3750 1 0 46 0 46
48 李正芬 凤山乡凤山村花树组 3800 1 1 42 108 150
49 龙玉涛 凤山乡凤山村花树组 3700 4 3 51 324 527
50 黄道军 凤山乡凤山村花树组 3700 4 3 51 288 491
51 李绍明 凤山乡凤山村花树组 4100 3 3 17 288 340
52 龙道学 凤山乡凤山村花树组 3800 1 1 42 108 150
53 林纸芬 凤山乡凤山村花树组 3800 1 1 42 108 150
54 陈学明 凤山乡凤山村老街组 2400 3 3 159 324 801
55 王玉英 凤山乡凤山村老街组 3800 3 1 42 108 235
56 肖龙发 凤山乡凤山村老街组 3800 2 2 43 216 301
57 罗龙发 凤山乡凤山村老街组 1600 2 2 226 216 667
58 李国英 凤山乡凤山村新街组 3550 3 2 63 216 405
59 李德琴 凤山乡凤山村新街组 3500 3 3 67 288 490
60 黄德秀 凤山乡凤山村新街组 3800 1 1 42 108 150
61 周范学 凤山乡凤山村新街组 3800 1 1 42 108 150
62 陈光勇 凤山乡凤山村中街组 3900 2 2 34 216 284
63 王启奎 凤山乡凤山村中街组 3825 2 2 40 216 296
64 陈光茂 凤山乡凤山村中街组 3800 1 1 42 108 150
65 田文凯 凤山乡凤山村中街组 3900 1 1 34 108 142
合计 131 103 10818 18489

Sheet 2:谢都

毕节市最低生活保障待遇审批情况公示表
(第三榜公示)
大方    县(区)    凤山    乡(镇、街道)    谢都      村(居)
我县(区)现行农村低保标准为每人每年 4308 元。经乡、镇人民政府(街道办事处)按照低保政策规定,组织对低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、村级民主评议小组评议、乡(镇、街道)审核小组召开低保审核小组会议审核,并报经县民政局审批,全村现共有符合条件的低保对象  101  户  211  人。现予公示,接受社会和群众的监督。
凤山  乡(镇)人民政府、街道办事处     监督电话:5640001
大方   县(区)民政局                   监督电话:5228168
9/23/2020
序号 户主姓名 家庭地址 低保口径家庭年人均纯收入(元) 核定保障情况 备注
保障人数
(人)
核定享受增发补助金人数(人) 核定月人均享受基本保障金(元) 核定月增发补助金(元) 核定月发放低保金总额(元)
1 陈恩贵 凤山乡谢都村光明组 2700 2 2 134 216 484
2 陈德友 凤山乡谢都村光明组 3350 3 2 80 216 455
3 王寿芬 凤山乡谢都村光明组 3850 2 2 38 180 256
4 尚国云 凤山乡谢都村光明组 3150 1 1 96 108 204
5 王开全 凤山乡谢都村光明组 3800 1 1 42 72 114
6 高少文 凤山乡谢都村光明组 3300 2 2 84 216 384
7 罗明珍 凤山乡谢都村光明组 3350 2 1 80 108 268
8 王正芬 凤山乡谢都村光明组 3350 2 1 80 108 268
9 岳克秀 凤山乡谢都村光明组 3400 2 1 76 108 259
10 张志荣 凤山乡谢都村光明组 3350 2 2 80 216 376
11 文学山 凤山乡谢都村光明组 3100 2 2 101 216 417
12 李义先 凤山乡谢都村光明组 3100 1 0 101 0 101
13 陈恩华 凤山乡谢都村光明组 3300 2 1 84 72 240
14 罗启发 凤山乡谢都村光明组 3250 2 2 88 216 392
15 张永先 凤山乡谢都村光明组 3800 1 1 42 108 150
16 陈后英 凤山乡谢都村光明组 3200 1 1 92 108 200
17 尚正先 凤山乡谢都村光明组 3500 2 2 68 216 351
18 陈玉扬 凤山乡谢都村光明组 3800 2 2 43 216 301
19 朱代清 凤山乡谢都村光明组 3250 1 1 88 108 196
20 陈厚琼 凤山乡谢都村光明组 3300 2 1 84 108 276
21 郭龙兴 凤山乡谢都村光明组 3200 2 1 93 108 293
22 陈玉祥 凤山乡谢都村光明组 3700 2 2 51 216 317
23 曾居林 凤山乡谢都村光明组 3100 1 0 101 0 101
24 文永华 凤山乡谢都村光明组 3100 1 0 101 0 101
25 朱佰顺 凤山乡谢都村光明组 3200 2 2 93 216 401
26 何国章 凤山乡谢都村光明组 3800 2 2 43 216 301
27 罗启学 凤山乡谢都村光明组 3250 3 1 88 108 372
28 曾居文 凤山乡谢都村光明组 3100 1 0 101 0 101
29 金天亮 凤山乡谢都村光明组 3800 2 2 43 216 301
30 文仁芬 凤山乡谢都村光明组 3900 3 1 34 108 210
31 彭德祥 凤山乡谢都村光明组 3750 2 0 47 0 93
32 张恩友 凤山乡谢都村光明组 3700 2 2 51 216 317
33 李明友 凤山乡谢都村青杠组 1750 1 1 213 72 285
34 谭昭林 凤山乡谢都村青杠组 3300 2 2 84 216 384
35 尚国先 凤山乡谢都村青杠组 3800 1 1 42 108 150
36 樊秀德 凤山乡谢都村青杠组 3450 2 1 72 108 251
37 樊新文 凤山乡谢都村青杠组 3600 2 1 59 108 226
38 聂永芬 凤山乡谢都村青杠组 3250 2 2 88 216 392
39 陈金明 凤山乡谢都村青杠组 3800 2 1 43 108 193
40 陈金康 凤山乡谢都村青杠组 3800 2 2 43 216 301
41 李明秀 凤山乡谢都村青杠组 3950 3 2 30 216 305
42 黄道珍 凤山乡谢都村青杠组 3950 2 1 30 72 132
43 高应辉 凤山乡谢都村松二组 3250 4 4 88 432 785
44 马远桂 凤山乡谢都村松二组 3250 3 2 88 216 480
45 杨天华 凤山乡谢都村松二组 3500 2 2 68 216 351
46 袁兴明 凤山乡谢都村松二组 3500 4 3 67 288 557
47 马庆书 凤山乡谢都村松二组 3150 2 2 97 216 409
48 田太珍 凤山乡谢都村松二组 3800 2 2 43 216 301
49 高昌琴 凤山乡谢都村松二组 3800 1 1 42 108 150
50 高道合 凤山乡谢都村松二组 3800 1 1 42 108 150
51 杨志豪 凤山乡谢都村松二组 3800 2 1 43 108 193
52 高应合 凤山乡谢都村松二组 3950 3 1 30 108 197
53 高应文 凤山乡谢都村松三组 1500 1 1 234 108 342
54 高应先 凤山乡谢都村松三组 3400 5 4 76 432 810
55 庞正中 凤山乡谢都村松三组 3200 2 2 93 216 401
56 张恩秀 凤山乡谢都村松三组 3200 1 1 92 108 200
57 高昌秀 凤山乡谢都村松三组 4200 8 5 9 540 612
58 谢成珍 凤山乡谢都村松三组 3150 2 1 97 108 301
59 熊秀英 凤山乡谢都村松三组 3250 1 1 88 108 196
60 李朝秀 凤山乡谢都村松三组 3800 1 1 42 108 150
61 陈应芬 凤山乡谢都村松三组 3350 2 1 80 108 268
62 文真祥 凤山乡谢都村松三组 3450 4 3 72 324 610
63 高应光 凤山乡谢都村松三组 3500 3 3 67 324 526
64 陈永芬 凤山乡谢都村松三组 3100 1 1 101 108 209
65 张伦 凤山乡谢都村松三组 3500 4 3 67 324 593
66 张道云 凤山乡谢都村松三组 3200 2 2 93 216 401
67 袁兴荣 凤山乡谢都村松一组 3650 4 4 55 378 597
68 张道秀 凤山乡谢都村松一组 1850 1 1 205 108 313
69 李昌龙 凤山乡谢都村松一组 2400 1 1 159 108 267
70 罗显英 凤山乡谢都村松一组 3150 2 1 97 108 301
71 陈泽英 凤山乡谢都村松一组 3150 1 1 96 108 204
72 李朝忠 凤山乡谢都村松一组 3450 2 2 72 216 359
73 杨永英 凤山乡谢都村松一组 3400 2 2 76 216 367
74 岳中平 凤山乡谢都村松一组 3700 6 4 51 432 736
75 龙玉忠 凤山乡谢都村松一组 3500 2 1 68 108 243
76 佟林会 凤山乡谢都村松一组 4050 4 3 22 324 410
77 龙玉祥 凤山乡谢都村松一组 3850 4 2 38 180 333
78 安开永 凤山乡谢都村谢都组 3400 2 1 76 108 259
79 李开秀 凤山乡谢都村谢都组 3800 1 1 42 108 150
80 杨永发 凤山乡谢都村谢都组 3150 3 2 96 216 505
81 马庆红 凤山乡谢都村谢都组 3500 2 2 68 216 351
82 马庆华 凤山乡谢都村谢都组 3850 2 2 38 216 292
83 胡世开 凤山乡谢都村谢都组 3750 2 1 47 108 201
84 李朝荣 凤山乡谢都村谢都组 3150 2 1 97 108 301
85 孙远明 凤山乡谢都村谢都组 3800 2 2 43 216 301
86 梁贵 凤山乡谢都村谢都组 3475 4 0 70 0 278
87 樊新龙 凤山乡谢都村中坪组 2450 1 1 155 108 263
88 彭德华 凤山乡谢都村中坪组 3050 1 0 105 0 105
89 林子杰 凤山乡谢都村中坪组 3150 3 2 96 216 505
90 王正英 凤山乡谢都村中坪组 3150 1 1 96 108 204
91 杨伦珍 凤山乡谢都村中坪组 3100 1 1 101 108 209
92 金天珍 凤山乡谢都村中坪组 3150 1 1 96 108 204
93 林家艳 凤山乡谢都村中坪组 3350 2 2 80 198 358
94 龙娇 凤山乡谢都村中坪组 3450 4 4 72 378 664
95 王田明 凤山乡谢都村中坪组 3450 2 1 72 108 251
96 杨海秀 凤山乡谢都村中坪组 3450 2 1 72 108 251
97 田国芬 凤山乡谢都村中坪组 3450 2 1 72 108 251
98 陈朝明 凤山乡谢都村中坪组 2395 1 1 159 108 267
99 尚忠英 凤山乡谢都村中坪组 4200 1 1 9 108 117
100 陈礼学 凤山乡谢都村中坪组 3150 1 1 96 108 204
101 李正云 凤山乡谢都村中坪组 3800 1 1 42 108 150
合计 211 156 16470 31182

Sheet 3:羊岩

毕节市最低生活保障待遇审批情况公示表
(第三榜公示)
大方    县(区)    凤山    乡(镇、街道)    羊岩    村(居)
我县(区)现行农村低保标准为每人每年 4308 元。经乡、镇人民政府(街道办事处)按照低保政策规定,组织对低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、村级民主评议小组评议、乡(镇、街道)审核小组召开低保审核小组会议审核,并报经县民政局审批,全村现共有符合条件的低保对象  18  户  29  人。现予公示,接受社会和群众的监督。
凤山  乡(镇)人民政府、街道办事处     监督电话:5640001
大方   县(区)民政局                   监督电话:5228168
9/23/2020
序号 户主姓名 家庭地址 低保口径家庭年人均纯收入(元) 核定保障情况 备注
保障人数
(人)
核定享受增发补助金人数(人) 核定月人均享受基本保障金(元) 核定月增发补助金(元) 核定月发放低保金总额(元)
1 杨兴文 凤山乡羊岩村大海组 2200 1 1 176 108 284
2 张显忠 凤山乡羊岩村店子组 2100 1 1 184 108 292
3 高道英 凤山乡羊岩村金寨组 4000 1 1 26 108 134
4 任世秀 凤山乡羊岩村金寨组 4100 4 4 17 432 501
5 王正芬 凤山乡羊岩村金寨组 4100 1 1 17 108 125
6 龙卫明 凤山乡羊岩村林场组 2400 2 2 159 216 534
7 杨廷芳 凤山乡羊岩村林场组 1790 1 1 210 108 318
8 王天云 凤山乡羊岩村林场组 4000 4 4 26 414 517
9 莫生林 凤山乡羊岩村林场组 3100 1 1 101 72 173
10 宋光平 凤山乡羊岩村宋寨组 3500 2 2 68 216 351
11 王福秀 凤山乡羊岩村宋寨组 3100 2 2 101 180 381
12 曾居云 凤山乡羊岩村宋寨组 2300 2 2 168 216 551
13 宋位高 凤山乡羊岩村宋寨组 3650 2 2 55 216 326
14 谢明英 凤山乡羊岩村宋寨组 3750 1 1 46 108 154
15 金天秀 凤山乡羊岩村羊岩组 3400 1 1 76 108 184
16 李如珍 凤山乡羊岩村羊岩组 4000 1 1 26 108 134
17 高道秀 凤山乡羊岩村羊岩组 4000 1 1 26 108 134
18 杨后平 凤山乡羊岩村元丰组 3100 1 0 101 0 101
合计 29 28 2934 5194

Sheet 4:石坪

毕节市最低生活保障待遇审批情况公示表
(第三榜公示)
大方    县(区)    凤山    乡(镇、街道)    石坪    村(居)
我县(区)现行农村低保标准为每人每年 4308 元。经乡、镇人民政府(街道办事处)按照低保政策规定,组织对低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、村级民主评议小组评议、乡(镇、街道)审核小组召开低保审核小组会议审核,并报经县民政局审批,全村现共有符合条件的低保对象  41  户   82  人。现予公示,接受社会和群众的监督。
凤山  乡(镇)人民政府、街道办事处     监督电话:5640001
大方   县(区)民政局                   监督电话:5228168
9/23/2020
序号 户主姓名 家庭地址 低保口径家庭年人均纯收入(元) 核定保障情况 备注
保障人数
(人)
核定享受增发补助金人数(人) 核定月人均享受基本保障金(元) 核定月增发补助金(元) 核定月发放低保金总额(元)
1 代正荣 凤山乡石坪村川底组 3450 2 2 72 216 359
2 代发友 凤山乡石坪村川底组 3950 2 1 30 108 168
3 杜光平 凤山乡石坪村川底组 3800 2 1 43 108 193
4 全进军 凤山乡石坪村杉林组 3500 4 3 67 288 557
5 杜绍国 凤山乡石坪村杉林组 3400 3 3 76 306 533
6 文绍周 凤山乡石坪村杉林组 3300 1 1 84 108 192
7 罗绍益 凤山乡石坪村杉林组 3800 1 1 42 108 150
8 陈世发 凤山乡石坪村杉林组 2000 1 1 192 108 300
9 文绍忠 凤山乡石坪村杉林组 3500 2 2 68 216 351
10 崔应学 凤山乡石坪村杉林组 4000 2 2 26 216 267
11 刘天寿 凤山乡石坪村石坪组 3125 2 2 99 216 413
12 印以属 凤山乡石坪村石坪组 3100 1 1 101 108 209
13 印永祥 凤山乡石坪村石坪组 3400 2 2 76 216 367
14 刘秀英 凤山乡石坪村石坪组 3100 2 1 101 108 309
15 菜学秀 凤山乡石坪村石坪组 3200 2 1 93 108 293
16 印兴孟 凤山乡石坪村石坪组 3800 4 2 42 216 385
17 喻利芳 凤山乡石坪村石坪组 3200 2 2 93 216 401
18 黄定珍 凤山乡石坪村万寨组 3200 2 1 93 108 293
19 任学俊 凤山乡石坪村万寨组 3375 2 1 78 108 263
20 杜少昌 凤山乡石坪村万寨组 3500 2 2 68 216 351
21 安正敏 凤山乡石坪村万寨组 3500 1 1 67 108 175
22 杜云平 凤山乡石坪村万寨组 3126 5 2 98 216 708
23 杜少文 凤山乡石坪村万寨组 3083 3 2 102 216 522
24 陈明德 凤山乡石坪村万寨组 3800 2 0 43 0 85
25 陈明华 凤山乡石坪村万寨组 3800 1 1 42 108 150
26 李永华 凤山乡石坪村万寨组 3800 1 1 42 108 150
27 杜少忠 凤山乡石坪村五元组 3020 2 1 108 108 323
28 李正荣 凤山乡石坪村五元组 2215 2 2 175 216 565
29 龙位平 凤山乡石坪村五元组 3050 2 0 105 0 210
30 杜云朝 凤山乡石坪村五元组 3260 3 3 87 324 586
31 黄兴凤 凤山乡石坪村五元组 3600 2 2 59 198 316
32 李福祥 凤山乡石坪村五元组 3050 2 2 105 180 390
33 杨暾 凤山乡石坪村五元组 3600 3 2 59 180 357
34 龙道俊 凤山乡石坪村五元组 3700 2 2 51 216 317
35 龙位学 凤山乡石坪村五元组 3800 2 2 43 216 301
36 幸太芬 凤山乡石坪村五元组 3600 1 1 59 108 167
37 李开英 凤山乡石坪村五元组 3600 1 1 59 108 167
38 李国荣 凤山乡石坪村五元组 3800 1 1 42 108 150
39 杨开国 凤山乡石坪村岩脚组 3050 1 1 105 108 213
40 项永秀 凤山乡石坪村岩脚组 3200 1 1 92 108 200
41 黄平 凤山乡石坪村岩脚组 4000 3 2 26 216 293
合计 82 62 6552 12699

Sheet 5:店子

毕节市最低生活保障待遇审批情况公示表
(第三榜公示)
大方    县(区)    凤山    乡(镇、街道)    店子    村(居)
我县(区)现行农村低保标准为每人每年 4308 元。经乡、镇人民政府(街道办事处)按照低保政策规定,组织对低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、村级民主评议小组评议、乡(镇、街道)审核小组召开低保审核小组会议审核,并报经县民政局审批,全村现共有符合条件的低保对象  96  户   192 人。现予公示,接受社会和群众的监督。
凤山  乡(镇)人民政府、街道办事处     监督电话:5640001
大方   县(区)民政局                   监督电话:5228168
9/23/2020
序号 户主姓名 家庭地址 低保口径家庭年人均纯收入(元) 核定保障情况 备注
保障人数
(人)
核定享受增发补助金人数(人) 核定月人均享受基本保障金(元) 核定月增发补助金(元) 核定月发放低保金总额(元)
1 高成秀 凤山乡店子村店子组 3100 1 1 101 108 209
2 雷天华 凤山乡店子村高原组 3050 1 1 105 108 213
3 张正昌 凤山乡店子村高原组 3400 3 2 76 180 407
4 杨昌贤 凤山乡店子村高原组 3800 2 2 43 216 301
5 黄丽娟 凤山乡店子村高原组 3200 3 1 92 108 385
6 张玲 凤山乡店子村高原组 3100 2 2 101 216 417
7 黄磊 凤山乡店子村高原组 3800 3 1 42 108 235
8 雷文才 凤山乡店子村高原组 3650 3 3 55 288 452
9 陈泽文 凤山乡店子村高原组 3100 1 1 101 108 209
10 雷兴荣 凤山乡店子村高原组 3100 2 1 101 108 309
11 刘思英 凤山乡店子村高原组 3100 1 1 101 108 209
12 安正英 凤山乡店子村高原组 3100 1 1 101 108 209
13 张正宇 凤山乡店子村高原组 3200 2 1 93 108 293
14 马永学 凤山乡店子村高原组 3500 6 4 67 414 818
15 靳太山 凤山乡店子村高原组 3150 2 1 97 108 301
16 陈泽军 凤山乡店子村高原组 3850 3 3 38 324 438
17 张正江 凤山乡店子村高原组 3600 4 1 59 108 344
18 王正英 凤山乡店子村高原组 3800 1 1 42 108 150
19 杨昌媛 凤山乡店子村高原组 3750 2 0 47 0 93
20 高昌富 凤山乡店子村高原组 3750 1 0 46 0 46
21 罗文芬 凤山乡店子村高原组 3800 2 1 43 108 193
22 杨文英 凤山乡店子村高原组 4000 5 4 26 432 560
23 黄成志 凤山乡店子村高原组 3200 3 1 92 108 385
24 毛光国 凤山乡店子村河沟组 2600 2 1 143 108 393
25 毛感生 凤山乡店子村河沟组 2500 1 1 151 108 259
26 朱达明 凤山乡店子村河沟组 3300 2 2 84 216 384
27 毛光祥 凤山乡店子村河沟组 3000 1 1 109 108 217
28 游正先 凤山乡店子村河沟组 2650 2 2 138 216 492
29 李光信 凤山乡店子村河沟组 2950 1 1 113 108 221
30 明泽芬 凤山乡店子村河沟组 3800 2 1 43 108 193
31 陈廷祥 凤山乡店子村河沟组 3800 1 1 42 108 150
32 何华敏 凤山乡店子村河沟组 3150 1 1 96 108 204
33 蔡绍英 凤山乡店子村河沟组 3950 1 1 30 108 138
34 李贵高 凤山乡店子村河沟组 3850 2 2 38 216 292
35 何华贤 凤山乡店子村河沟组 4100 7 5 17 540 661
36 何华书 凤山乡店子村河沟组 3900 2 2 34 216 284
37 喻义仁 凤山乡店子村河沟组 3850 2 2 38 216 292
38 张太兴 凤山乡店子村火封丫组 3400 2 2 76 216 367
39 余大云 凤山乡店子村火封丫组 3350 2 2 80 216 376
40 刘成俊 凤山乡店子村火封丫组 3760 2 0 46 0 91
41 李忠友 凤山乡店子村火封丫组 3600 2 2 59 180 298
42 陈艳 凤山乡店子村火封丫组 3800 2 1 43 108 193
43 陈远明 凤山乡店子村火封丫组 3400 1 1 76 108 184
44 张学顺 凤山乡店子村火封丫组 3450 3 2 71 216 430
45 熊少英 凤山乡店子村火封丫组 3200 1 1 92 108 200
46 刁朝芬 凤山乡店子村火封丫组 3150 2 1 97 108 301
47 刘文昌 凤山乡店子村火封丫组 3800 2 1 43 108 193
48 周明德 凤山乡店子村火封丫组 3850 2 1 38 108 184
49 刘文全 凤山乡店子村火封丫组 3850 2 2 38 216 292
50 周昌贤 凤山乡店子村火封丫组 3900 2 2 34 216 284
51 徐德琼 凤山乡店子村火封丫组 3750 1 0 46 0 46
52 彭怒浩宇 凤山乡店子村桥边组 3500 2 1 68 108 243
53 陈光怀 凤山乡店子村桥边组 3100 1 1 101 72 173
54 安兴秀 凤山乡店子村桥边组 3960 3 3 29 324 411
55 陈芝敏 凤山乡店子村桥边组 3200 1 1 92 108 200
56 刘成华 凤山乡店子村桥边组 3600 2 2 59 216 334
57 严春贵 凤山乡店子村桥边组 3200 3 2 92 216 493
58 饶荣英 凤山乡店子村桥边组 3150 1 1 96 108 204
59 刘开林 凤山乡店子村桥边组 3750 3 2 46 216 355
60 饶贤友 凤山乡店子村桥边组 3700 3 2 51 216 368
61 万立垣 凤山乡店子村桥边组 3150 1 1 96 108 204
62 陈之利 凤山乡店子村洼野裸组 3450 2 2 72 216 359
63 陈佰艳 凤山乡店子村洼野裸组 3350 2 2 80 216 376
64 陈佰吉 凤山乡店子村洼野裸组 3800 2 1 43 108 193
65 张明秀 凤山乡店子村洼野裸组 3400 3 2 76 180 407
66 王永秀 凤山乡店子村洼野裸组 3150 2 0 97 0 193
67 张正军 凤山乡店子村洼野裸组 3100 1 0 101 0 101
68 杨昌先 凤山乡店子村洼野裸组 3100 2 1 101 108 309
69 万朝英 凤山乡店子村洼野裸组 3150 2 1 97 108 301
70 王永秀 凤山乡店子村洼野裸组 3800 2 2 43 216 301
71 李贤伦 凤山乡店子村洼野裸组 3850 2 2 38 216 292
72 喻进秀 凤山乡店子村洼野裸组 3800 1 1 42 108 150
73 贾志荣 凤山乡店子村洼野裸组 3800 1 1 42 108 150
74 陈光荣 凤山乡店子村洼野裸组 3800 2 2 43 216 301
75 刘明秀 凤山乡店子村洼野裸组 3450 2 1 72 108 251
76 张正祥 凤山乡店子村洼野裸组 3800 2 2 43 216 301
77 陈光道 凤山乡店子村洼野裸组 3800 2 2 43 216 301
78 陶财学 凤山乡店子村洼野裸组 3800 2 1 43 72 157
79 陈芝凤 凤山乡店子村湾子组 3200 1 1 92 108 200
80 余大英 凤山乡店子村湾子组 3800 1 1 42 108 150
81 文加秀 凤山乡店子村湾子组 3150 1 1 96 108 204
82 杨选珍 凤山乡店子村湾子组 3150 1 1 96 108 204
83 余章友 凤山乡店子村湾子组 3780 3 0 44 0 132
84 饶贵勇 凤山乡店子村湾子组 4050 5 3 21 324 431
85 陈光宇 凤山乡店子村湾子组 4100 2 2 18 216 251
86 余章华 凤山乡店子村湾子组 3760 3 0 46 0 137
87 徐梅 凤山乡店子村徐家寨组 1850 1 1 205 108 313
88 陈全海 凤山乡店子村徐家寨组 3250 2 2 88 216 392
89 雷开英 凤山乡店子村徐家寨组 3310 3 1 83 108 357
90 徐德美 凤山乡店子村徐家寨组 4000 1 1 26 108 134
91 董应贤 凤山乡店子村徐家寨组 3850 2 1 38 108 184
92 陈少先 凤山乡店子村徐家寨组 3850 1 1 38 108 146
93 饶友贤 凤山乡店子村徐家寨组 3880 3 2 36 216 323
94 熊友芳 凤山乡店子村徐家寨组 3850 1 1 38 108 146
95 喻义文 凤山乡店子村徐家寨组 3850 1 1 38 108 146
96 罗来贤 凤山乡店子村徐家寨组 3850 1 1 38 108 146
合计 192 135 14346 26219

Sheet 6:杉坪

毕节市最低生活保障待遇审批情况公示表
(第三榜公示)
大方    县(区)    凤山    乡(镇、街道)    杉坪    村(居)
我县(区)现行农村低保标准为每人每年 4308 元。经乡、镇人民政府(街道办事处)按照低保政策规定,组织对低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、村级民主评议小组评议、乡(镇、街道)审核小组召开低保审核小组会议审核,并报经县民政局审批,全村现共有符合条件的低保对象  38  户   76  人。现予公示,接受社会和群众的监督。
凤山  乡(镇)人民政府、街道办事处     监督电话:5640001
大方   县(区)民政局                   监督电话:5228168
9/23/2020
序号 户主姓名 家庭地址 低保口径家庭年人均纯收入(元) 核定保障情况 备注
保障人数
(人)
核定享受增发补助金人数(人) 核定月人均享受基本保障金(元) 核定月增发补助金(元) 核定月发放低保金总额(元)
1 雷忠艳 凤山乡杉坪村白拉垮组 3080 2 0 103 0 205
2 杨碧先 凤山乡杉坪村大碑脚组 3550 2 2 63 216 342
3 熊发友 凤山乡杉坪村大碑脚组 3750 1 1 46 108 154
4 王少英 凤山乡杉坪村大寨组 3050 1 1 105 108 213
5 熊满益 凤山乡杉坪村大寨组 3150 2 1 97 108 301
6 张正明 凤山乡杉坪村大寨组 3200 2 1 93 108 293
7 张国臣 凤山乡杉坪村大寨组 2250 2 2 172 216 559
8 袁贵平 凤山乡杉坪村封山碑组 2150 1 1 180 108 288
9 谭仲银 凤山乡杉坪村蒿芝冲组 3800 1 1 42 108 150
10 罗洪跃 凤山乡杉坪村蒿芝冲组 3550 4 3 63 324 577
11 何正芳 凤山乡杉坪村蒿芝冲组 3100 1 1 101 108 209
12 郭小兼 凤山乡杉坪村蒿芝冲组 3200 1 1 92 108 200
13 蔡学贵 凤山乡杉坪村河半坡组 3300 3 2 84 216 468
14 蔡学祥 凤山乡杉坪村河半坡组 3150 2 2 97 144 337
