2021年--2022年末大方县牛场乡人民政府发行的新增地方政府债券存续期公开情况表
表1-3 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表1-5新增地方政府债券存续期公开情况表
Sheet 1:表1-1 新增地方政府一般债券情况表
| 表1-1 | |||||||||||
| 2021年--2022年末大方县牛场乡人民政府发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 填报单位:大方县牛场乡人民政府 | 单位:亿元 | ||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 债券项目总投资 | 其中:债券资金安排 | 债券项目已实现投资 | 其中:债券资金安排 | |
| 0.055533 | 0.025 | 0.055533 | 0.025 | ||||||||
| 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 2205203 | 一般债券 | 0.2940 | 2022/2/10 | 2.97 | 10年 | 0.00938 | 0.0042 | 0.00938 | 0.0042 | |
| 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 2205203 | 一般债券 | 0.2940 | 2022/2/10 | 2.97 | 10年 | 0.01778 | 0.0087 | 0.01778 | 0.0087 | |
| 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 2205203 | 一般债券 | 0.2940 | 2022/2/10 | 2.97 | 10年 | 0.018776 | 0.0099 | 0.018776 | 0.0099 | |
| 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 2205203 | 一般债券 | 0.2940 | 2022/2/10 | 2.97 | 10年 | 0.009597 | 0.0022 | 0.009597 | 0.0022 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||
Sheet 2:表1-3 新增地方政府一般债券资金收支情况表
| 表1-3 | ||||
| 2021年--2022年末大方县牛场乡人民政府发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 填报单位:大方县牛场乡人民政府 | 单位:亿元 | |||
| 序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.0250 | 0.0250 | ||
| 20 | 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 0.0042 | 2130504农村基础设施建设 | 0.0042 |
| 21 | 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 0.0087 | 2130504农村基础设施建设 | 0.0087 |
| 22 | 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 0.0099 | 2130504农村基础设施建设 | 0.0099 |
| 23 | 2022年贵州省政府一般债券(一期) | 0.0022 | 2130504农村基础设施建设 | 0.0022 |
Sheet 3:表1-5新增地方政府债券存续期公开情况表
| 表1-5 | ||||||
| 2021年--2022年末大方县牛场乡人民政府发行的新增地方政府债券存续期公开情况表 | ||||||
| 填报单位: | 单位:亿元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 |
| 合计 | 0.025 | |||||
| 20 | 牛场乡九龙村第十一育种场平场工程 | 0.009380 | 一般债券 | 0.004200 | 已完工投入使用 | |
| 21 | 牛场乡方井村第十二育种场平场工程 | 0.017780 | 一般债券 | 0.008700 | 已完工投入使用 | |
| 22 | 牛场乡九龙村蔬菜大棚基地平场工程 | 0.018776 | 一般债券 | 0.009900 | 已完工投入使用 | |
| 23 | 牛场乡乐公村(安置点)蔬菜大棚平场工程 | 0.009597 | 一般债券 | 0.002200 | 已完工投入使用 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及专项债券项目信息。 | ||||||


